ご成約実績のある買い手企業様
(一部)
新着の売却案件
| 更新日時 | 業態 | 希望価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 岩手県 サービス付き高齢者向け住宅… | 300万円 |
| 2026-09-17 | 岡山県 地域密着型通所介護 | 2,800万円 |
| 2026-09-17 | 神奈川県 住宅型有料老人ホームと訪… | 1円 |
| 2026-09-17 | 福岡県 福祉用具貸与・販売 利用者… | 8,000万円 |
| 2026-09-17 | 埼玉県 地域密着型デイサービス | 2,000万円~ |
| 2026-09-17 | 大阪府 高齢者専用賃貸住宅2拠点の… | 1億円 |
| 2026-09-17 | 愛媛県 グループホーム | 1,400万円 |
| 2026-09-17 | 神奈川県 地域密着通所介護事業・訪… | 1,500万円 |
| 2026-09-17 | 大阪府 地域密着デイサービス | 500万円 |
| 2026-09-10 | 新潟県 グループホーム1ユニットの… | 300万円 |
| 2026-09-10 | 愛知県 中古車販売業、介護事業 住… | 7億円 |
| 2026-09-10 | 東京都 訪問介護 | 1円 |
| 2026-09-10 | 大阪府 訪問介護・居宅介護支援・居… | 400万円 |
| 2026-09-10 | 東京都 住宅型有料老人ホーム、訪問… | 2.7億円 |
| 2026-09-10 | 静岡県 訪問介護 | 500万円 |
| 2026-09-03 | 宮崎県 地域密着型通所介護 | 100万円~ |
| 2026-09-03 | 新潟県 グループホーム1ユニットの… | 1円 |
| 2026-09-03 | 大阪府 リハビリ特化型デイサービス… | 1円 |
| 2026-09-03 | 東京都 地域密着型デイサービス | 無償 |
| 2026-09-03 | 福岡県 住宅型有料老人ホーム、通所… | 500万円 |
| 2026-09-03 | 埼玉県 地域密着デイサービス | 無償 |
| 2026-09-03 | 東京都 訪問介護・居宅介護支援事業… | 800万円 |
| 2026-08-27 | 神奈川県 訪問介護、居宅介護支援 | 2,200万円 |
| 2026-08-27 | 大阪府 デイサービス他 | 1,000万円 |
| 2026-08-27 | 岡山県 住宅型有料老人ホーム・訪問… | 2,000万円 |
お知らせ
介護事業 経営者様の悩み
売り手の悩み

- 利用者が集まらず、赤字
- スタッフの離職が多く、費用がかかる
- 本業に集中したい
- 信頼できる事業譲渡先がわからない
- 小規模だから、M&A会社が対応してくれない
買い手の悩み

- 事業を拡大したい
- 総量規制の権利を取得したい
- 既存の事業を多角化したい
- 介護に新規参入したいが、知識がない
- 介護の知識が豊富な専門家に任せたい
「介護M&A支援センター」
なら解決できます!
当センターが選ばれる理由は こちら
当センターは複数のメディアに取り上げられました
会社概要

| 社名 | ブティックス株式会社 (東京証券取引所 上場 証券コード:9272) |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 |
| 設立 | 2006年11月 |
| 役員 |
|
| 電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
| 事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業 |
| 当社への アクセス |
〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら |
売却・譲渡
ご相談フォーム

着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。







































