ご成約実績のある買い手企業様
(一部)
新着の売却案件
更新日時 | 業態 | 希望価格 |
---|---|---|
2025-07-10 | 東京都 介護タクシー・訪問介護事業… | 230万円 |
2025-07-10 | 大阪府 訪問介護(高齢者)、居宅介… | 500万円 |
2025-07-10 | 東京都 地域密着型デイサービス2拠… | 500万円 |
2025-07-10 | 東京都 通常規模デイサービス3拠点 | 3,000万円 |
2025-07-03 | 沖縄県 訪問介護 | 4,200万円 |
2025-07-03 | 福岡県 サ高住50床・GH2ユニッ… | 5,000万円 |
2025-07-03 | 奈良県 地域密着型デイサービス | 1円 |
2025-07-03 | 福岡県 有料老人ホーム、訪問介護 | 3,000万円 |
2025-07-03 | 宮崎県 地域密着型デイサービス | 無償 |
2025-07-03 | 岡山県 居宅介護支援・福祉用具レン… | 5,000万円 |
2025-07-03 | 福岡県 地域密着型デイサービス・生… | 2,500万円~ |
2025-07-03 | 東京都 地域密着デイ、訪問介護、居… | 2.5億円 |
2025-06-26 | 神奈川県 地域密着デイサービス | 1円 |
2025-06-26 | 大阪府 訪問介護・居宅介護支援の運… | 500万円 |
2025-06-26 | 京都府 地域密着デイ1拠点 | 1円 |
2025-06-26 | 埼玉県 デイサービス、訪問介護、居… | 3,500万円~ |
2025-06-26 | 長野県 老人ホーム、地域密着型デイ… | 無償 |
2025-06-26 | 東京都 デイサービス | 4,000万円~ |
2025-06-19 | 宮城県 地域密着デイ | 1,200万円 |
2025-06-19 | 東京都 地域密着デイサービス、訪問… | 1,500万円 |
2025-06-19 | 奈良県 通常規模デイサービスの運営 | 5,000万円 |
2025-06-19 | 佐賀県 サ高住の運営 | 1円 |
2025-06-19 | 東京都 地域密着デイサービス | 300万円 |
2025-06-19 | 秋田県 介護付有料、住宅型有料、グ… | 3.3億円 |
2025-06-19 | 埼玉県 サ高住、通常規模デイサービ… | 5,500万円 |
お知らせ
介護事業 経営者様の悩み
売り手の悩み

- 利用者が集まらず、赤字
- スタッフの離職が多く、費用がかかる
- 本業に集中したい
- 信頼できる事業譲渡先がわからない
- 小規模だから、M&A会社が対応してくれない
買い手の悩み

- 事業を拡大したい
- 総量規制の権利を取得したい
- 既存の事業を多角化したい
- 介護に新規参入したいが、知識がない
- 介護の知識が豊富な専門家に任せたい
「介護M&A支援センター」
なら解決できます!
当センターが選ばれる理由は こちら
当センターは複数のメディアに取り上げられました
会社概要

社名 | ブティックス株式会社 (東京証券取引所 上場 証券コード:9272) |
---|---|
所在地 | ■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 ■株式会社リアライブ(人材事業) 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 |
設立 | 2006年11月 |
役員 |
|
電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業 |
当社への アクセス |
■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 アクセスマップはこちら |
売却・譲渡
ご相談フォーム

着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。