ご成約実績のある買い手企業様
(一部)
新着の売却案件
| 更新日時 | 業態 | 希望価格 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 千葉県 地域密着型デイサービス1拠… | 1,000万円 |
| 2026-05-21 | 愛知県 デイサービス資産の譲渡 | 1円 |
| 2026-05-21 | 東京都 機能訓練型デイサービス | 700万円 |
| 2026-05-21 | 秋田県 特養、介護付有料老人ホーム… | 無償 |
| 2026-05-21 | 千葉県 通常規模デイサービス1拠点… | 1,500万円 |
| 2026-05-21 | 神奈川県 地域密着型デイ2拠点、機… | 3,000万円 |
| 2026-05-21 | 東京都 通常規模デイサービス | 2,000万円 |
| 2026-05-21 | 東京都 機能訓練型デイサービス | 1,000万円 |
| 2026-05-21 | 愛知県 住宅型有料、訪問介護、デイ… | 4億円 |
| 2026-05-14 | 福岡県 地域密着デイサービス | 500万円 |
| 2026-05-14 | 徳島県 焼肉のたれの製造販売、就労… | 300万円 |
| 2026-05-14 | 兵庫県 訪問看護 | 1,300万円 |
| 2026-05-14 | 神奈川県 住宅型有料老人ホーム3棟… | 4億5,000万円 |
| 2026-05-14 | 神奈川県 機能訓練デイサービス(半… | 1,800万円 |
| 2026-05-14 | 京都府 地域密着デイサービス | 1円 |
| 2026-05-14 | 埼玉県 地域密着型デイサービス2拠… | 無償 |
| 2026-05-14 | 大阪府 住宅型有料老人ホーム、訪問… | 4,700万円 |
| 2026-05-14 | 首都圏 訪問看護・居宅介護支援 | 2,000万円 |
| 2026-05-14 | 香川県 グループホーム | 1円 |
| 2026-05-14 | 神奈川県 住宅型有料老人ホーム、訪… | 1円 |
| 2026-05-14 | 山口県 住宅型有料老人ホーム・デイ… | 1円 |
| 2026-05-14 | 鹿児島県 有料老人ホーム等の運営 | 無償 |
| 2026-05-14 | 大阪府 訪問介護、居宅介護支援 | 5,000万円 |
| 2026-05-14 | 千葉県 地域密着型通所介護 | 1,000万円 |
| 2026-05-14 | 東京都 通常規模通所介護、リハビリ… | 2,000万円 |
お知らせ
介護事業 経営者様の悩み
売り手の悩み

- 利用者が集まらず、赤字
- スタッフの離職が多く、費用がかかる
- 本業に集中したい
- 信頼できる事業譲渡先がわからない
- 小規模だから、M&A会社が対応してくれない
買い手の悩み

- 事業を拡大したい
- 総量規制の権利を取得したい
- 既存の事業を多角化したい
- 介護に新規参入したいが、知識がない
- 介護の知識が豊富な専門家に任せたい
「介護M&A支援センター」
なら解決できます!
当センターが選ばれる理由は こちら
当センターは複数のメディアに取り上げられました
会社概要

| 社名 | ブティックス株式会社 (東京証券取引所 上場 証券コード:9272) |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 |
| 設立 | 2006年11月 |
| 役員 |
|
| 電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
| 事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業 |
| 当社への アクセス |
〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら |
売却・譲渡
ご相談フォーム

着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。




































