ご成約実績のある買い手企業様
(一部)
新着の売却案件
| 更新日時 | 業態 | 希望価格 |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 奈良県 地域密着型デイサービス、訪… | 500万円 |
| 2026-02-19 | 東京都 地域密着型デイサービス | 300万円 |
| 2026-02-19 | 大阪府 訪問看護の運営 | 1,000万円 |
| 2026-02-19 | 東京都 訪問介護・居宅介護支援事業… | 800万円 |
| 2026-02-19 | 東京都 地域密着型デイサービス | 2,500万円 |
| 2026-02-19 | 福岡県 地域密着デイサービス | 200万円 |
| 2026-02-19 | 長崎県 サ高住28床、デイ30名定… | 1,500万円 |
| 2026-02-19 | 関西エリア デイサービス | 300万円 |
| 2026-02-19 | 千葉県 訪問介護 | 1,000万円 |
| 2026-02-12 | 大阪府 訪問看護 | 300万円~ |
| 2026-02-12 | 和歌山県 サービス付き高齢者向け住… | 2,000万円 |
| 2026-02-05 | 秋田県 グループホーム 2拠点 | 8,000万円 |
| 2026-02-05 | 中国地方 住宅型有料、訪問看護、訪… | 2,000万円~ |
| 2026-02-05 | 愛知県 住宅型有料老人ホームの運営 | 3,000万円 |
| 2026-02-05 | 京都府 地域密着型デイサービス | 1円 |
| 2026-02-05 | 秋田県 ショートステイ・居宅介護支… | 1,500万円~ |
| 2026-01-29 | 奈良県 地域密着型通所介護 | 100万円 |
| 2026-01-29 | 埼玉県 地域密着デイサービス | 1円 |
| 2026-01-29 | 東京都 地域密着デイサービス | 1円 |
| 2026-01-29 | 福岡県 通所介護事業所1拠点の運営 | 1円 |
| 2026-01-29 | 千葉県 訪問介護・地域密着型デイサ… | 120万円 |
| 2026-01-29 | 静岡県 訪問看護、居宅介護支援、他 | 3.5億円 |
| 2026-01-29 | 大阪府 地域密着型通所介護 | 1円 |
| 2026-01-22 | 香川県 住宅型有料老人ホーム | 700万円 |
| 2026-01-22 | 愛知県 障がいグループホーム、地域… | 1円 |
お知らせ
| 2026-02-19 | 「売却経験者が語る!介護M&Aのリアル ~承継・出口戦略の成功 5つの要因~」3/18までオンデマンド配信中 |
|---|---|
| 2026-02-19 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は9件ございます。 |
| 2026-02-12 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は2件ございます。 |
| 2026-02-05 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は5件ございます。 |
| 2026-01-29 | 斉藤正行氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-01-29 | 伊藤証氏のコラムを掲載いたしました。 |
| 2026-01-29 | 髙山善文氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-01-29 | 小濱道博氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-01-29 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は7件ございます。 |
| 2026-01-28 | 【保育セミナー】「採用難・離職トラブルを“成長機会”に変える ~人事戦略・M&Aで実現する保育組織の未来図~」申込受付中 |
| 2026-01-23 | 「【経営者必見】今からできる最新版 運営指導対策セミナー」2/24までオンデマンド配信中 |
| 2026-01-22 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は5件ございます。 |
| 2026-01-15 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は7件ございます。 |
| 2026-01-15 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は7件ございます。 |
| 2026-01-09 | 片山海斗氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-01-09 | 髙山善文氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-01-08 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は3件ございます。 |
| 2025-12-25 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は7件ございます。 |
| 2025-12-24 | 斉藤正行氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2025-12-24 | 小濱道博氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2025-12-18 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は5件ございます。 |
| 2025-12-11 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は14件ございます。 |
| 2025-12-04 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は5件ございます。 |
| 2025-12-01 | 斉藤正行氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2025-12-01 | 片山海斗氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
介護事業 経営者様の悩み
売り手の悩み

- 利用者が集まらず、赤字
- スタッフの離職が多く、費用がかかる
- 本業に集中したい
- 信頼できる事業譲渡先がわからない
- 小規模だから、M&A会社が対応してくれない
買い手の悩み

- 事業を拡大したい
- 総量規制の権利を取得したい
- 既存の事業を多角化したい
- 介護に新規参入したいが、知識がない
- 介護の知識が豊富な専門家に任せたい
「介護M&A支援センター」
なら解決できます!
当センターが選ばれる理由は こちら
当センターは複数のメディアに取り上げられました
会社概要

| 社名 | ブティックス株式会社 (東京証券取引所 上場 証券コード:9272) |
|---|---|
| 所在地 | ■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 |
| 設立 | 2006年11月 |
| 役員 |
|
| 電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
| 事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業 |
| 当社への アクセス |
■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 アクセスマップはこちら |
売却・譲渡
ご相談フォーム

着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。



































