ご成約実績のある買い手企業様
(一部)
新着の売却案件
| 更新日時 | 業態 | 希望価格 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 神奈川県 訪問介護、居宅介護支援 | 2,200万円 |
| 2026-08-27 | 大阪府 デイサービス他 | 1,000万円 |
| 2026-08-27 | 岡山県 住宅型有料老人ホーム・訪問… | 2,000万円 |
| 2026-08-27 | 神奈川県 デイサービス | 1円 |
| 2026-08-20 | 三重県 訪問介護、居宅介護、重度訪… | 2,500万円 |
| 2026-08-20 | 東京都 地域密着型通所介護 | 1円 |
| 2026-08-20 | 熊本県 特養、ショートステイ等の運… | 無償 |
| 2026-08-20 | 大分県 在宅支援診療所、住宅型有料… | 1円 |
| 2026-08-06 | 茨城県 サ高住、デイサービス等の運… | 応相談 |
| 2026-08-06 | 大阪府 訪問介護2拠点 | 5,500万円 |
| 2026-08-06 | 福岡県 訪問看護ステーションの運営 | 無償 |
| 2026-08-06 | 鹿児島県 住宅型有料、通所介護、訪… | 1億円 |
| 2026-08-06 | 千葉県 訪問看護 | 1,000万円 |
| 2026-08-06 | 岐阜県 通所介護 | 700万円 |
| 2026-08-06 | 東京都 地域密着型デイサービス(半… | 1,000万円 |
| 2026-08-06 | 大分県 住宅型有料老人ホーム等の運… | 2億円 |
| 2026-08-06 | 広島県 有料老人ホーム・訪問介護 | 1,000万円 |
| 2026-08-06 | 熊本県 住宅型有料老人ホーム、訪問… | 300万円 |
| 2026-08-06 | 福岡県 住宅型有料老人ホーム、地密… | 1億円 |
| 2026-07-30 | 兵庫県 訪問看護 | 3.5億円 |
| 2026-07-30 | 長野県 介護付有料・住宅型有料・居… | 1.3億円 |
| 2026-07-30 | 沖縄県 訪問看護 | 6,000万円 |
| 2026-07-30 | 神奈川県 訪問看護ステーションの運… | 1円 |
| 2026-07-30 | 東京都 地域密着型デイサービス1拠… | 1円 |
| 2026-07-30 | 東京都 訪問介護 | 6,500万円 |
お知らせ
| 2026-08-31 | 斉藤正行氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
|---|---|
| 2026-08-31 | 髙山善文氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-08-31 | 小濱道博氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-08-31 | 介護のM&Aご成約事例を追加しました。 |
| 2026-08-28 | 「選ばれ続ける介護施設・事業所のつくり方~お客様・ご家族・ケアマネジャーから厚い信頼を得るためのアプローチ~」申込み受付中 |
| 2026-08-28 | 「あなたの事業、いくらで売れる?【介護編】~譲渡時に評価されやすい企業とは~」9/29までオンデマンド配信中 |
| 2026-08-27 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は4件ございます。 |
| 2026-08-24 | 日頃より、MAxシステムをご利用いただき、誠にありがとうございます。 2026年8月21日16時頃より、MAxシステムにおいてアクセスしづらい状況が発生しておりましたが、現在は復旧し、通常どおりご利用いただける状態となっております。 ご利用の皆様には、多大なるご不便とご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。 今後は再発防止に努め、より安定したサービスの提供に取り組んでまいります。 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げるとともに、今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 |
| 2026-08-21 | 現在、弊社MAxシステムに障害が発生しており、サービスにつながりにくい状況が発生しております。 お客様にはご不便、ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。 現在、復旧に向けた対応を進めております。進捗状況につきましては、本ページにて随時お知らせいたします。 |
| 2026-08-20 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は4件ございます。 |
| 2026-08-06 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は12件ございます。 |
| 2026-07-30 | インタビュー記事を追加しました。【地域密着型デイサービス(事業承継)(譲受側)】 |
| 2026-07-30 | インタビュー記事を追加しました。【地域密着型デイサービス(事業承継)】 |
| 2026-07-30 | 片山海斗氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-07-30 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は7件ございます。 |
| 2026-07-23 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は8件ございます。 |
| 2026-07-22 | コラム「骨太の方針2026で介護業界はどう変わる?M&A推進と社会保障改革から読み解く今後の介護経営」を掲載しました。 |
| 2026-07-22 | 髙山善文氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-07-22 | 小濱道博氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-07-17 | 斉藤正行氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-07-16 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は7件ございます。 |
| 2026-07-09 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は8件ございます。 |
| 2026-07-02 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は3件ございます。 |
| 2026-06-29 | 当社成約実績を追加しました。 |
| 2026-06-29 | 片山海斗氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
介護事業 経営者様の悩み
売り手の悩み

- 利用者が集まらず、赤字
- スタッフの離職が多く、費用がかかる
- 本業に集中したい
- 信頼できる事業譲渡先がわからない
- 小規模だから、M&A会社が対応してくれない
買い手の悩み

- 事業を拡大したい
- 総量規制の権利を取得したい
- 既存の事業を多角化したい
- 介護に新規参入したいが、知識がない
- 介護の知識が豊富な専門家に任せたい
「介護M&A支援センター」
なら解決できます!
当センターが選ばれる理由は こちら
当センターは複数のメディアに取り上げられました
会社概要

| 社名 | ブティックス株式会社 (東京証券取引所 上場 証券コード:9272) |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 |
| 設立 | 2006年11月 |
| 役員 |
|
| 電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
| 事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業 |
| 当社への アクセス |
〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら |
売却・譲渡
ご相談フォーム

着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。







































