当社の手数料体系(譲渡企業様)
成功報酬(取引対価に対して)
成約基本料 / 100万円
取引対価 | 料率 |
---|---|
0円超~2,000万円以下の部分 | 10% |
2,000万円超~4,000万円以下の部分 | 9% |
4,000万円超~6,000万円以下の部分 | 8% |
6,000万円超~8,000万円以下の部分 | 7% |
8,000万円超~1億円以下の部分 | 6% |
1億円超~5億円以下の部分 | 5% |
5億円超~10億円以下の部分 | 4% |
10億円超~50億円以下の部分 | 3% |
50億円超~100億円以下の部分 | 2% |
100億円超 | 1% |
計算例(取引対価が「5,000万円(税込)」の場合)
- ①成約基本料
- 100万円
- ②2,000万円以下の部分
- 200万円
- ③2,000万円~4,000万円の部分
- 180万円
- ④4,000万円~5,000万円の部分
- 80万円
- 報酬額=①+②+③+④
- 560万円(税抜)
※譲受企業様の手数料は別途担当までご確認ください。