当社成約実績

2024年3月までの実績(一部)を掲載しています。

NO. 業種 業態 エリア 売上規模 希望価格 成約年月
231267 231267 訪問看護 訪問看護 東京都 5,000万円/年間 4,000万円 2024年3月 詳細
232371 232371 住宅型有料老人ホームその他複数事業 住宅型有料老人ホームその他複数事業 鹿児島県 1億円/年間 1円 2024年3月 詳細
232188 232188 居宅介護支援 居宅介護支援 岩手県 1,500万円/年間 280万円 2024年3月 詳細
232126 232126 居宅介護、重度訪問介護、訪問介護等 居宅介護、重度訪問介護、訪問介護等 神奈川県 3,000万円/年間 500万円 2024年3月 詳細
230223 230223 通所介護 通所介護 神奈川県 3,800万円/年間 2,000万円 2024年3月 詳細
220969 220969 住宅型有料老人ホーム、約20床、訪問介護事業所 住宅型有料老人ホーム、約20床、訪問介護事業所 大分県 7,000万円/年間 4,000万円~ 2024年3月 詳細
21688 21688 住宅型有料、訪問看護、訪問介護 住宅型有料、訪問看護、訪問介護 岩手県 1億8,000万円/年間 9,000万円~ 2024年3月 詳細
230335 230335 半日型通所介護ほか 半日型通所介護ほか 三重県 7,500万円/年間 4,500万円 2024年3月 詳細
22229 22229 地域密着デイサービス 地域密着デイサービス 千葉県 1,500万円/年間 8,000万円 2024年3月 詳細
231782 231782 通常規模デイサービス、訪問介護 通常規模デイサービス、訪問介護 東京都 6,000万円/年間 1,200万円 2024年3月 詳細
230510 230510 居宅介護支援、居宅介護 居宅介護支援、居宅介護 大阪府 3,500万円/年間 1,500万円 2024年3月 詳細
220458 220458 特養・老健・他在宅事業複数 特養・老健・他在宅事業複数 関西エリア 6~10億円/年間 無償 2024年3月 詳細
230394 230394 GH2ユニット、住宅型有料、サ高住、デイ、訪問介護 GH2ユニット、住宅型有料、サ高住、デイ、訪問介護 愛媛県 1,200万円/月間 1円 2024年3月 詳細
231095 231095 訪問介護・居宅介護、他 訪問介護・居宅介護、他 神奈川県 4,500万円/年間 3,000万円 2024年3月 詳細
230423 230423 機能訓練デイ 機能訓練デイ 大阪府 125万円/月間 200万円 2024年3月 詳細
230309 230309 機能訓練デイサービス5拠点、飲食店の運営 機能訓練デイサービス5拠点、飲食店の運営 香川県 1.8億円/年間 3,800万円~ 2024年3月 詳細
230271 230271 グループホーム2拠点 グループホーム2拠点 関西エリア 1億5,000万円/年間 6,000万円~ 2024年3月 詳細
230235 230235 介護付き有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム 愛知県 1.3億円/年間 1.5億円 2024年3月 詳細
231651 231651 老人ホーム、GH 老人ホーム、GH 北海道 1億6,700万円/年間 無償 2024年2月 詳細
230366 230366 地域密着デイサービス 地域密着デイサービス 静岡県 1,800万円/年間 100万円 2024年2月 詳細
230373 230373 通常・大規模デイサービス、訪問介護 通常・大規模デイサービス、訪問介護 福島県 5,700万円/年間 1.3億円 2024年2月 詳細
230452 230452 訪問介護 訪問介護 大阪府 1,000万円/年間 200万円~ 2024年2月 詳細
230095 230095 介護付き有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム 神奈川県 1億円/年間 2,500万円 2024年2月 詳細
220908 220908 グループホーム、デイサービス グループホーム、デイサービス 香川県 7,000万円/年間 4,600万円~ 2024年2月 詳細
220380 220380 GH、認知症対応型デイサービス、ショートステイ GH、認知症対応型デイサービス、ショートステイ 大阪府 1億円/年間 3,000万円~ 2024年2月 詳細
230506 230506 住宅型有料老人ホーム、デイサービス2拠点、訪問介護 住宅型有料老人ホーム、デイサービス2拠点、訪問介護 神奈川県 2億5,000万円/年間 1円 2024年1月 詳細
220957 220957 訪問看護、居宅介護支援、訪問介護 訪問看護、居宅介護支援、訪問介護 和歌山県 1億円/年間 4,000万円 2024年1月 詳細
220613 220613 訪問介護 訪問介護 東京都 1,600万円/年間 1円~ 2024年1月 詳細
230479 230479 通常・大規模デイサービス、地域密着型デイサービス 通常・大規模デイサービス、地域密着型デイサービス 千葉県 1.3億円/年間 7,500万円 2024年1月 詳細
230480 230480 地域密着型デイサービス 地域密着型デイサービス 神奈川県 1,700万円/年間 300万円~ 2024年1月 詳細
231294 231294 訪問介護・居宅介護支援 訪問介護・居宅介護支援 東京都 4,000万円/年間 2,000万円 2024年1月 詳細
22137 22137 機能訓練型デイ 定員:午前25名・午後25名 機能訓練型デイ 定員:午前25名・午後25名 千葉県 300万円/月間 2,500万円 2024年1月 詳細
18299 18299 サービス付高齢者住宅複数棟、グループホーム2ユニット等 サービス付高齢者住宅複数棟、グループホーム2ユニット等 福岡県 3億円/年間 8,000万円~ 2024年1月 詳細
230311 230311 グループホーム2ユニットの運営 グループホーム2ユニットの運営 鹿児島県 7,000万円/年間 6,500万円 2023年12月 詳細
230336 230336 介護付き有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム 島根県 9,000万円/年間 1億円 2023年12月 詳細
230219 230219 サ高住、デイの運営 サ高住、デイの運営 静岡県 9,000万円/年間 1億円~ 2023年12月 詳細
230459 230459 訪問看護・訪問介護・居宅介護支援 訪問看護・訪問介護・居宅介護支援 広島県 1.2億円/年間 8,500万円~ 2023年12月 詳細
230277 230277 グループホーム、住宅型有料老人ホーム、デイサービス グループホーム、住宅型有料老人ホーム、デイサービス 香川県 1.4億円/年間 1.5億円 2023年12月 詳細
231799 231799 デイサービス デイサービス 福岡県 2,700万円 120円 2023年12月 詳細
230340 230340 地域密着型デイサービス 地域密着型デイサービス 滋賀県 1,800万円/年間 500万円~ 2023年12月 詳細
230266 230266 GH2ユニット・訪問介護・居宅 GH2ユニット・訪問介護・居宅 神奈川県 1億5,500万円/年間 3,200万円~ 2023年12月 詳細
220950 220950 小多機 小多機 神奈川県 7,700万円/年間 3,000万円 2023年12月 詳細
220392 220392 グループホーム、小規模多機能 グループホーム、小規模多機能 大阪府 9,000万円/年間 1億6,000万円~ 2023年12月 詳細
230245 230245 訪問看護 訪問看護 静岡県 600万円/月間 7,000万円 2023年11月 詳細
230196 230196 住宅型有料老人ホーム、地域密着型通所介護など 住宅型有料老人ホーム、地域密着型通所介護など 群馬県 1億円/年間 3,000万円 2023年11月 詳細
230297 230297 訪問介護、重度訪問介護 訪問介護、重度訪問介護 千葉県 1,200万円/年間 300万円~ 2023年11月 詳細
230028 230028 デイサービス デイサービス 岐阜県 4,800万円/年間 1,500万円 2023年10月 詳細
230115 230115 住宅型有料老人ホーム、デイサービス、訪問介護併設 住宅型有料老人ホーム、デイサービス、訪問介護併設 福島県 1,300万円/月間 3億円 2023年10月 詳細
230108 230108 デイサービス デイサービス 神奈川県 5,100万円/年間 1,000万円 2023年10月 詳細
21759 21759 地域密着型デイサービス 地域密着型デイサービス 大阪府 3,000万円/年間 1,500万円 2023年10月 詳細
21686 21686 住宅型有料、訪問看護、訪問介護 住宅型有料、訪問看護、訪問介護 東北地方 2億6,000万円/年間 1億5,000万円 2023年10月 詳細
220568 220568 住宅型、デイサービス、訪問介護、等 住宅型、デイサービス、訪問介護、等 宮城県 1,400万円/月間 1,000万円~ 2023年9月 詳細
230081 230081 住宅型有料老人ホーム、訪問介護、デイ、居宅介護支援 住宅型有料老人ホーム、訪問介護、デイ、居宅介護支援 群馬県 1.5億円/年間 4,000万円~ 2023年9月 詳細
230020 230020 地域密着型デイサービス 地域密着型デイサービス 京都府 800万円/年間 150万円~ 2023年9月 詳細
230016 230016 福祉用具レンタル・販売 福祉用具レンタル・販売 東京都 3,900万円/年間 1,000万円 2023年9月 詳細
20037 20037 デイサービス2拠点等 デイサービス2拠点等 兵庫県 1億6,000万円/年間 6,500万円 2023年9月 詳細
230265 230265 訪問看護 訪問看護 神奈川県 2,000万円/年間 600万円 2023年8月 詳細
220879 220879 介護付き有料老人ホーム2棟、認可外保育園 介護付き有料老人ホーム2棟、認可外保育園 愛知県 2億6,000万円/年間 2億円 2023年8月 詳細
230132 230132 訪問看護 訪問看護 山形県 5,400万円/年間 1円 2023年8月 詳細
220662 220662 福祉用具貸与事業所 福祉用具貸与事業所 広島県 5,900万円/年間 3,000万円 2023年8月 詳細
220727 220727 グループホーム2ユニット、小規模多機能の運営 グループホーム2ユニット、小規模多機能の運営 岡山県 1.2~1.3億円/年間 5,500万円~ 2023年7月 詳細
220949 220949 グループホーム グループホーム 北海道 2億2,500万円/年間 1億5,000万円~ 2023年7月 詳細
22421 22421 老人ホーム等の運営 老人ホーム等の運営 茨城県 6.3億円/年間 1.1億円~ 2023年7月 詳細
220861 220861 訪問介護 訪問介護 三重県 1,900万円/年間 750万円~ 2023年7月 詳細
220563 220563 訪問介護 訪問介護 東京都 4,000万円/年間 500万円 2023年7月 詳細
21421 21421 グループホーム2ユニット グループホーム2ユニット 鹿児島県 8,000万円/年間 6,000万円 2023年7月 詳細
22220 22220 地域密着型通所介護、居宅介護支援事業所 複数拠点 地域密着型通所介護、居宅介護支援事業所 複数拠点 愛媛県 1億円/年間 1円 2023年6月 詳細
220849 220849 住宅型有料老人ホーム、訪問介護、居宅介護支援、デイ 住宅型有料老人ホーム、訪問介護、居宅介護支援、デイ 愛知県 8,000万円/年間 3,000万円~ 2023年6月 詳細
220437 220437 通常規模デイサービス2拠点 通常規模デイサービス2拠点 山口県 8,300万円/年間 1円 2023年6月 詳細
220612 220612 訪問介護 訪問介護 埼玉県 4,400万円/年間 1,200万円 2023年6月 詳細
220464 220464 訪問看護 訪問看護 東京都 3,300万円/年間 2,000万円 2023年5月 詳細
220914 220914 訪問介護、居宅介護支援 訪問介護、居宅介護支援 東京都 3,000万円/年間 1,350万円 2023年5月 詳細
220472 220472 住宅型有料老人ホーム、訪問介護、デイサービス 住宅型有料老人ホーム、訪問介護、デイサービス 静岡県 450万円/月間 100万円 2023年5月 詳細
21412 21412 放課後等デイサービス等 放課後等デイサービス等 関東地方 3.5億円/年間 2.1億円~ 2023年4月 詳細
220639 220639 住宅型有料老人ホーム・グループホーム・サ高住ほか 住宅型有料老人ホーム・グループホーム・サ高住ほか 和歌山県 3億円/年間 6,000万円 2023年4月 詳細
21750 21750 通所介護事業 通所介護事業 東京都 200万円/月間 1,000万円~ 2023年4月 詳細
220456 220456 訪問介護、居宅介護、相談支援事業所、他 訪問介護、居宅介護、相談支援事業所、他 大阪府 1億7,000万円/年間 1億5,000万円 2023年4月 詳細
22157 22157 老人ホーム、ショートステイ、デイサービス併設 老人ホーム、ショートステイ、デイサービス併設 三重県 3.5億円/年間 1.2億円~ 2023年4月 詳細
220768 220768 通所介護 通所介護 東京都 2,600万円/年間 900万円 2023年4月 詳細
21650 21650 サ高住複数棟、デイサービス他 サ高住複数棟、デイサービス他 香川県 4.1億円/年間 1円 2023年4月 詳細
220499 220499 介護付有料老人ホーム、ショートステイ 介護付有料老人ホーム、ショートステイ 甲信越地方 居抜きのため0円/月間 2,000万円~ 2023年3月 詳細
220366 220366 デイサービス デイサービス 愛知県 4,000万円/年間 1円 2023年3月 詳細
220657 220657 訪問看護 訪問看護 千葉県 250万円/月間 2,000万円 2023年3月 詳細
22207 22207 通常規模デイサービス、地域密着型デイサービス他 通常規模デイサービス、地域密着型デイサービス他 静岡県 1億1,000万円/年間 7,000万円 2023年3月 詳細
220441 220441 地域密着型通所介護 地域密着型通所介護 愛媛県 200万円/月間 5,000万円 2023年3月 詳細
220316 220316 通所介護、訪問介護2拠点、居宅介護支援 通所介護、訪問介護2拠点、居宅介護支援 広島県 5,000万円/年間 1,000万円 2023年3月 詳細
21719 21719 住宅型有料老人ホーム、GH、訪問介護事業 住宅型有料老人ホーム、GH、訪問介護事業 大分県 1,000万円/月間 5,000万円~ 2023年3月 詳細
21587 21587 地域密着型通所介護 2施設 地域密着型通所介護 2施設 東京都 4,800万円/年間 1円 2023年3月 詳細
22211 22211 居宅支援、訪問看護 居宅支援、訪問看護 長崎県 3,900万円/年間 390万円 2023年2月 詳細
220440 220440 グループホーム、地域密着デイサービス グループホーム、地域密着デイサービス 大阪府 9,000万円/年間 2,800万円~ 2023年2月 詳細
220348 220348 デイ2拠点、住宅型有料老人ホーム デイ2拠点、住宅型有料老人ホーム 静岡県 1億2,000万円/年間 800万円~ 2023年2月 詳細
22281 22281 通常・大規模デイ 通常・大規模デイ 秋田県 5,400万円/年間 1,500万円 2023年2月 詳細
220635 220635 サ高住、通所介護 サ高住、通所介護 埼玉県 550万円/月間 1円 2023年2月 詳細
21436 21436 訪問看護、居宅支援、看多機、GH等 訪問看護、居宅支援、看多機、GH等 神奈川県 6,000万円/年間 5,000万円 2023年2月 詳細
200129 200129 住宅型29床 富士26床+デイ30以上 住宅型29床 富士26床+デイ30以上 静岡県 約1億3,000万円(年間) 4,000~5,000万円(非課税) 2023年1月 詳細
19224 19224 住宅型有料老人ホーム複数棟・その他介護事業 住宅型有料老人ホーム複数棟・その他介護事業 北海道 17.5億円(年間) 5.5億円~ 2023年1月 詳細
220410 220410 地域密着デイサービス 地域密着デイサービス 鳥取県 2,000万円/年間 200万円~ 2023年1月 詳細
220346 220346 訪問介護 訪問介護 宮城県 210万円/月間 300万円 2023年1月 詳細
220306 220306 地域密着型デイ 地域密着型デイ 千葉県 1億円/年間 2,500万円 2023年1月 詳細
21746 21746 グループホームの運営 グループホームの運営 兵庫県 4,000万円/年間 2,000万円~ 2023年1月 詳細
22112 22112 地域密着デイ 地域密着デイ 東京都 1,700万円 1円 2022年12月 詳細
220452 220452 サ高住、訪問介護 サ高住、訪問介護 滋賀県 7,000万円/年間 4,000万円 2022年12月 詳細
21622 21622 地域密着型デイサービス2拠点 地域密着型デイサービス2拠点 東京都 6,100万円/年間 5,500万円 2022年12月 詳細
22079 22079 住宅型有料老人ホーム、GH、デイサービス、訪問介護 住宅型有料老人ホーム、GH、デイサービス、訪問介護 福岡県 2億6,000万円/年間 1億円 2022年12月 詳細
220266 220266 デイサービス デイサービス 東京都 5,000万円/年間 300万円 2022年12月 詳細
21263 21263 サ高住、デイサービス、訪問介護、居宅介護支援 サ高住、デイサービス、訪問介護、居宅介護支援 滋賀県 2,200万円/月間 4,000万円~ 2022年12月 詳細
22165 22165 地域密着デイ、訪問介護 地域密着デイ、訪問介護 千葉県 3,000万円/年間 600万円 2022年11月 詳細
20820 20820 福祉用具レンタル、訪問介護 他 福祉用具レンタル、訪問介護 他 北海道 5,400万円/年間 800万円 2022年11月 詳細
22147 22147 訪問介護、訪問看護、デイサービスほか複数拠点 訪問介護、訪問看護、デイサービスほか複数拠点 東京都 3億円/年間 1.8億円~ 2022年11月 詳細
220291 220291 機能訓練デイ 機能訓練デイ 群馬県 3,000万円/年間 1,000万円 2022年11月 詳細
220247 220247 地域密着型デイ 地域密着型デイ 北海道 3,000万円/年間 1円 2022年11月 詳細
21062 21062 訪問介護、福祉運送 訪問介護、福祉運送 千葉県 1,900万円/年間 200万円 2022年10月 詳細
220355 220355 訪問介護・地域密着型デイ・居宅介護支援 訪問介護・地域密着型デイ・居宅介護支援 大阪府 3,200万円/年間 1円 2022年10月 詳細
22057 22057 訪問介護 訪問介護 愛知県 1,500万円/年間 900万円 2022年10月 詳細
22024 22024 住宅型有料老人ホーム、通所介護、訪問介護 住宅型有料老人ホーム、通所介護、訪問介護 福岡県 約2億8,000万円 1,300万円 2022年10月 詳細
21747 21747 訪問介護 訪問介護 兵庫県 3,500万円/年間 1,500万円 2022年10月 詳細
21734 21734 訪問介護・居宅支援 訪問介護・居宅支援 東京都 5,000万円/年間 700万円~ 2022年10月 詳細
21369 21369 訪問看護 訪問看護 大阪府 7,500万円/年間 6,000万円 2022年10月 詳細
20162 20162 老健、他介護施設複数 老健、他介護施設複数 熊本県 5億円/年間 3億円~ 2022年9月 詳細
22064 22064 介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住 介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住 山口県 1億7,000万円/年間 1,500万円~ 2022年9月 詳細
19309 19309 サ高住複数棟、GH、デイ、訪問介護、居宅介護支援 サ高住複数棟、GH、デイ、訪問介護、居宅介護支援 広島県 3億3,000万円/年間 1億円 2022年9月 詳細
22203 22203 地域密着型デイサービス1拠点 地域密着型デイサービス1拠点 兵庫県 2,000万円/年間 700万円~ 2022年9月 詳細
21506 21506 通常規模デイサービス、居宅介護支援 通常規模デイサービス、居宅介護支援 栃木県 5,000万円/年間 800万円~ 2022年9月 詳細
22189 22189 訪問介護・居宅支援 訪問介護・居宅支援 東京都 6,600万円/年間 800万円~ 2022年9月 詳細
22100 22100 訪問看護 訪問看護 千葉県 1億2,800万円/年間 1億3,700万円 2022年9月 詳細
21743 21743 地域密着デイ 地域密着デイ 愛知県 1,900万円/年間 700万円 2022年9月 詳細
21689 21689 老人ホーム1棟、サ高住1棟、訪問介護、居宅 老人ホーム1棟、サ高住1棟、訪問介護、居宅 岩手県 1億2,000万円/年間 1円 2022年9月 詳細
21675 21675 通所介護 通所介護 愛知県 5,000万円/年間 1,500万円 2022年9月 詳細
21453 21453 サ高住、デイ、訪問看護、訪問診療、訪問介護、居宅 サ高住、デイ、訪問看護、訪問診療、訪問介護、居宅 大阪府 30億円 25億円 2022年9月 詳細
21381 21381 老人ホーム、ショートステイ、デイ併設 老人ホーム、ショートステイ、デイ併設 首都圏 2億9,000万円/年間 9,000万円~ 2022年9月 詳細
21640 21640 老健、ショートステイ、デイケア、供託介護支援併設 老健、ショートステイ、デイケア、供託介護支援併設 千葉県 4億7,000万円/年間 3億5,000万円~ 2022年8月 詳細
21109 21109 訪問看護・リハビリテーション、居宅支援事業 等 訪問看護・リハビリテーション、居宅支援事業 等 東京都 3億円/年間 3.5億円~ 2022年8月 詳細
22221 22221 サ高住 サ高住 東京都 5,000万円/年間 1,000万円 2022年8月 詳細
22178 22178 住宅型有料老人ホーム、デイサービス、訪問介護 住宅型有料老人ホーム、デイサービス、訪問介護 大阪府 6,000万円/年間 1,000万円 2022年8月 詳細
220263 220263 住宅型有料老人ホーム 約20室 住宅型有料老人ホーム 約20室 東京都 2,400万円/年間 100万円 2022年8月 詳細
21623 21623 地域密着型デイサービス 地域密着型デイサービス 兵庫県 1,800万円/年間 800万円 2022年8月 詳細
200175 200175 デイサービス デイサービス 東京都 180万~220万円/月間 1,500万円~ 2022年8月 詳細
21682 21682 地域密着デイサービス 地域密着デイサービス 兵庫県 1,800万円/年間 1円 2022年7月 詳細
21713 21713 地域密着デイサービス 地域密着デイサービス 東京都 2,000万円/年間 無償 2022年7月 詳細
21406 21406 機能訓練デイ 機能訓練デイ 千葉県 4,000万円/年間 1,000万円~ 2022年7月 詳細
22192 22192 デイサービス デイサービス 神奈川県 確認中 800万円~ 2022年7月 詳細
21712 21712 地域密着型デイサービス 地域密着型デイサービス 神奈川県 3,100~3,700万円/年間 1,000万円 2022年7月 詳細
21228 21228 訪問看護、居宅支援事業 訪問看護、居宅支援事業 大阪府 5,000万円/年間 700万円 2022年6月 詳細
21722 21722 グループホーム、小規模多機能ほか グループホーム、小規模多機能ほか 長崎県 1億6,000万円/年間 6,000万円~ 2022年6月 詳細
21632 21632 グループホーム グループホーム 北海道 8,000万円/年間 2,500万円 2022年6月 詳細
21083 21083 サ高住、デイサービス、訪問介護 サ高住、デイサービス、訪問介護 茨城県 5,700万円/年間 1円 2022年6月 詳細
21342 21342 通所介護 通所介護 愛知県 7,500万円/年間 7,500万円 2022年5月 詳細
21658 21658 住宅型有料老人ホーム、その他事業 住宅型有料老人ホーム、その他事業 東京都・神奈川県 2億3,000万円/年間 8,000万円~ 2022年5月 詳細
21698 21698 地域密着型通所介護 地域密着型通所介護 愛知県 2,300万円/年間 1円 2022年5月 詳細
21446 21446 地域密着型デイサービス 地域密着型デイサービス 熊本県 2,000万円/年間 200万円 2022年5月 詳細
21634 21634 通常・大規模デイ 通常・大規模デイ 岐阜県 約2,100万円(年間) 1円(非課税) 2022年4月 詳細
19162 19162 グループホーム2棟 グループホーム2棟 新潟県 非公表 非公表 2022年4月
21641 21641 訪問介護、重度訪問介護等の障がい福祉事業 訪問介護、重度訪問介護等の障がい福祉事業 東京都 2,000万円/年間 無償 2022年4月 詳細
21644 21644 機能訓練デイサービス 機能訓練デイサービス 兵庫県 1,200万円/年間 600万円 2022年4月 詳細
21701 21701 地域密着デイサービス 地域密着デイサービス 東京都 3,000~4,000万円/年間 2,000万円 2022年4月 詳細
21648 21648 地域密着型デイサービス 地域密着型デイサービス 兵庫県 2,000万円/年間 1円~ 2022年4月 詳細
21684 21684 地域密着型デイサービス 地域密着型デイサービス 埼玉県 4,000万円/年間 無償 2022年4月 詳細
21551 21551 福祉用具貸与 福祉用具貸与 東京都 1,400万円/年間 600万円~ 2022年4月 詳細
21531 21531 訪問介護 訪問介護 大阪府 2,800万円/年間 1,600万円~ 2022年4月 詳細
21475 21475 訪問介護 訪問介護 東京都 約4,200万円(年間) 1,000万円~1,200万円(非課税) 2022年4月 詳細
21435 21435 福祉用具貸与2拠点 福祉用具貸与2拠点 秋田県 2億1,000万円/年間 7,000万円~ 2022年4月 詳細
21201 21201 機能訓練デイサービス 機能訓練デイサービス 大阪府 2,400万円/年間 1,800万円 2022年4月 詳細
21131 21131 住宅型有料老人ホーム、訪問介護、デイサービス併設 住宅型有料老人ホーム、訪問介護、デイサービス併設 岩手県 3億円/年間 3,300万円 2022年4月 詳細
21166 21166 大規模デイサービス他 大規模デイサービス他 東京都 1億0,700万円/年間 1億円 2022年3月 詳細
21707 21707 老人ホーム 老人ホーム 埼玉県 8,000万円/年間 無償 2022年3月 詳細
21597 21597 地域密着型デイサービス 地域密着型デイサービス 神奈川県 3,000万円/年間 400万円~ 2022年3月 詳細
21573 21573 地域密着デイサービス 地域密着デイサービス 山口県 1,800万円/年間 150万円~ 2022年3月 詳細
21077 21077 訪問介護 訪問介護 愛知県 約2,000万円/年間 300万円~ 2022年3月 詳細
21638 21638 居宅、訪問介護、デイサービス複数拠点 居宅、訪問介護、デイサービス複数拠点 神奈川県 1,000万円/月間 6,000万円 2022年2月 詳細
21620 21620 訪問介護 訪問介護 福岡県 1,200万円/年間 500万円 2022年2月 詳細
21507 21507 グループホーム グループホーム 秋田県 3,700万円/年間 1,500万円 2022年2月 詳細
20155 20155 グループホーム2ユニット グループホーム2ユニット 山梨県 1億円/年間 1,000万円~ 2022年2月 詳細
21570 21570 訪問看護 訪問看護 東京都 5万円/月間 1円 2022年2月 詳細
21438 21438 地域密着型デイサービス、宿泊サービス 地域密着型デイサービス、宿泊サービス 千葉県 3,600万円/年間 700万円 2022年2月 詳細
21525 21525 地域密着型デイサービス 地域密着型デイサービス 千葉県 2,700万円/年間 1,200万円 2022年2月 詳細
21094 21094 グループホーム2ユニット グループホーム2ユニット 千葉県 8,800万円/年間 6,000万円~ 2022年2月 詳細
20072 20072 グループホーム複数棟・在宅事業全般 グループホーム複数棟・在宅事業全般 東京都 7億円/年間 8.5億円 2022年2月 詳細
21579 21579 地域密着デイサービス 地域密着デイサービス 埼玉県 1,700万円/年間 300万円~ 2022年1月 詳細
21528 21528 障害GH 障害GH 千葉県 約4,700万円 4,000万円 2022年1月 詳細
21308 21308 住宅型有料老人ホーム、訪問介護 住宅型有料老人ホーム、訪問介護 兵庫県 1.5億円/年間 6.5億円 2022年1月 詳細
21350 21350 機能訓練デイ 機能訓練デイ 神奈川県 県央エリア 約3,200万円(年間) 100万円(税抜) 2022年1月 詳細
21252 21252 グループホーム グループホーム 長崎県 6,400万円/年間 2,500万円~ 2021年12月 詳細
19193 19193 大規模デイサービス、地域密着型デイサービス 大規模デイサービス、地域密着型デイサービス 東京都 1億3,000万円/年間 7,000万円 2021年12月 詳細
21451 21451 訪問介護 訪問介護 愛媛県 80万円/月間 200万円 2021年12月 詳細
200080 200080 デイサービス デイサービス 愛知県 4,000万円/年間 800万円~ 2021年12月 詳細
21325 21325 訪問介護、重度訪問介護、居宅介護支援 訪問介護、重度訪問介護、居宅介護支援 大阪府 5,300万円/年間 2,000万円~ 2021年12月 詳細
21301 21301 機能訓練型デイサービス 機能訓練型デイサービス 東京都 2,500万円/年間 300万円 2021年12月 詳細
21197 21197 住宅型有料老人ホーム・訪問介護 住宅型有料老人ホーム・訪問介護 愛知県 5,500万円/年間 3,000万円 2021年12月 詳細
21158 21158 機能訓練デイサービス 機能訓練デイサービス 神奈川県 1,400万円/年間 800万円 2021年12月 詳細
20095 20095 住宅型有料老人ホーム、デイ、訪問介護・居宅介護支援 住宅型有料老人ホーム、デイ、訪問介護・居宅介護支援 福岡県 1億5,000万円/年間 3,000万円~ 2021年12月 詳細
200176 200176 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 神奈川県 420万円/月間 2,000万円~ 2021年12月 詳細
21367 21367 訪問介護・居宅介護支援 訪問介護・居宅介護支援 千葉県 3,200万円/年間 900万円~ 2021年11月 詳細
21232 21232 機能訓練デイ 機能訓練デイ 東京都 1,700万円/年間 800万円~ 2021年11月 詳細
21202 21202 機能訓練デイ 機能訓練デイ 神奈川県 3,000万円/年間 1円 2021年11月 詳細
21157 21157 デイサービス1日型 デイサービス1日型 大阪府 1,700万円/年間 300万円~ 2021年11月 詳細
21141 21141 機能訓練デイサービス 機能訓練デイサービス 大阪府 200万円/月間 500万円 2021年11月 詳細
20043 20043 デイサービス デイサービス 京都府 260万円/月間 2,000万円~ 2021年11月 詳細
200072 200072 訪問介護・居宅介護支援 訪問介護・居宅介護支援 東京都 6,000万円/年間 9,000万円 2021年11月 詳細
200068 200068 機能訓練デイサービス 機能訓練デイサービス 大阪府 90万円/月間 650万円~ 2021年11月 詳細
200017 200017 訪問看護 訪問看護 東京都 約8,000万円 4,500万円(非課税) 2021年11月 詳細
21223 21223 機能訓練デイサービス 機能訓練デイサービス 奈良県 2,300万円/年間 1,500万円 2021年10月 詳細
21266 21266 訪問看護 訪問看護 大阪府 1,800万円/年間 1,300万円 2021年10月 詳細
21385 21385 訪問看護 訪問看護 愛知県 10万円/年間 1円 2021年10月 詳細
21180 21180 地域密着型デイ他 地域密着型デイ他 三重県 約6,000万円(年間) 3,700万円~4,200万円(税込) 2021年10月 詳細
21095 21095 グループホーム2ユニット 2施設 グループホーム2ユニット 2施設 東京都 1.9億円/年間 1.5億円~ 2021年10月 詳細
21063 21063 グループホーム1ユニット グループホーム1ユニット 東京都 4,200万円/年間 1,500万円~ 2021年10月 詳細
19296 19296 機能訓練デイサービス 機能訓練デイサービス 静岡県 1,500万円/年間 400万円~ 2021年10月 詳細
19263 19263 GH2ユニット・デイ 他 GH2ユニット・デイ 他 徳島県 1億2,000万円/年間 1,500万円 2021年10月 詳細
17380 17380 介護施設、デイサービス 介護施設、デイサービス 沖縄県 1,000万円/月間 2,000万円 2021年10月 詳細
21287 21287 訪問介護、重度訪問介護、福祉用具貸与等 訪問介護、重度訪問介護、福祉用具貸与等 東京都 4,300万円/年間 1,500万円 2021年9月 詳細
21040 21040 訪問介護、福祉有償運送 訪問介護、福祉有償運送 宮城県 3,000万円/年間 600万円~ 2021年9月 詳細
21033 21033 訪問介護・居宅 訪問介護・居宅 東京都 約5,000万円(年間) 1,800万円~2,000万円(非課税) 2021年9月 詳細
200207 200207 訪問看護 訪問看護 東京都 約6,500万円(年間) 6,000万円~6,500万円(非課税) 2021年9月 詳細
200113 200113 地域密着型デイサービス 地域密着型デイサービス 宮城県 4,500万円/年間 1,500万円~ 2021年9月 詳細
19071 19071 デイサービス、居宅介護支援 デイサービス、居宅介護支援 三重県 5,500万円/年間 3,000万円~ 2021年9月 詳細
21205 21205 地域密着型デイサービス 地域密着型デイサービス 秋田県 1,080万円/年間 1円 2021年8月 詳細
21243 21243 訪問看護 訪問看護 千葉県 3,600万円/年間 500万円 2021年8月 詳細
21011 21011 機能訓練デイサービス 機能訓練デイサービス 神奈川県 6,000万円/年間 1,000万円~ 2021年8月 詳細
21188 21188 機能訓練デイサービス 機能訓練デイサービス 神奈川県 1,600万円/年間 1円 2021年7月 詳細
