売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 263905 |
|---|---|
| 業務内容 | 地域密着デイサービス(10名定員) |
| 地域 | 東京都 |
| 従業員数 | 6名 現場は完全自走している。 |
| 売上 | 2,500万円(年間) |
| 利益 | 黒字 営業利益約900万円 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1,500万円(税抜) |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中のため |
| 特長 | ①現場は完全自走している。 ②稼働率90%超え、紹介による集客が安定している。 ③賃料は15万円(駐車スペース2台分込み)と割安。 ④営業利益約900万円、 マルチプル2倍以下の優良案件。 ⑤譲受後の変動リスクが少ない案件。 |
