売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 262901 |
|---|---|
| 業務内容 | リハビリ特化型デイサービス1拠点の運営 20名定員 |
| 地域 | 大阪府(北河内エリア) |
| 従業員数 | 約8名 |
| 売上 | 約2,540万円(年間) |
| 利益 | 赤字 決算書上は黒字。追加発生経費を加味し赤字。 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 1円(非課税) |
| 譲渡理由 | 経営疲れのため |
| 特長 | ①リハビリマシンやサービスが充実している。 ②複数市にまたがる利用者獲得・送迎基盤を有する。 ③個別機能訓練に加え、集団プログラム体操を実施。 ④月間利用者数は約400名。 ⑤役員借入金は放棄予定。 |
