売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 261656 |
|---|---|
| 業務内容 | 住宅型有料老人ホーム、訪問介護等の運営 |
| 地域 | 大阪府 |
| 従業員数 | 60名~70名(パート含む) |
| 売上 | 2.5億円~3.0億円(年間) |
| 利益 | 実質EBITDA=3,000万円~4,000万円 ※税前利益+削減可能経費+減価償却 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 4,000万円~5,000万円(非課税) 別途、役員借入金約300万円の返済を希望。 |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中のため。 |
| 特長 | ①各施設車で15分圏内に立地。ドミナントを形成。 ②各施設の従業員で現場は自走しており、 引継ぎはスムーズに実施できる見込み。 ③従業員は引継ぎ可能な見込み。 ④各事業所の不動産はすべて法人保有。 ⑤各施設黒字で安定した運営を継続している。 ⑥金融機関借入金及びリース残債の引継ぎあり。 |
