売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 260810 |
|---|---|
| 業務内容 | 地域密着型デイサービス2拠点の運営 |
| 地域 | 千葉県 |
| 従業員数 | 19名 |
| 売上 | 約5,300万円(年間) |
| 利益 | 赤字 修正後実質利益では黒字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 1円(非課税) 金融機関借入約2,400万円の引継ぎあり。 |
| 譲渡理由 | 後継者不在のため |
| 特長 | ①2拠点間は車で3分ほどの距離。 ②事業所は1つは法人所有、1つは賃貸借で運営。 ③譲渡後、代表は継続勤務が可能。 ④従業員は引継ぎ可能な見込み。 ⑤修正後EBITDAで年間約280万円ほど黒字。 |
