売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 260784 |
|---|---|
| 業務内容 | 地域密着型通所介護・居宅介護支援 |
| 地域 | 大阪府 |
| 従業員数 | 10名~20名 |
| 売上 | 2,000万円(年間) |
| 利益 | 収支トントン 足元の数値は収支トントン。決算書上は赤字。 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1円(税抜) |
| 譲渡理由 | 選択と集中。 |
| 特長 | ①稼働率は約60%と、伸びしろあり。 ②現状営業活動は行っていないが、利用者増加傾向。 ③代表は現場に関わっておらず、現場は自走している。 ④有資格者の従業員が多く、利用者から人気が高い。 ⑤地域住民の往来が多い生活圏に位置している。 |
