売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 257497 |
|---|---|
| 業務内容 | 住宅型有料(30床~40床)、訪問介護 デイサービス(定員30名)、クリニック(診療所) |
| 地域 | 愛知県西部 |
| 従業員数 | 55名~65名(パート含む) |
| 売上 | 4億円~4.5億円(年間) |
| 利益 | 黒字 ※実質利益で黒字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 ※有限会社・医療法人(持分有)の2法人譲渡 |
| 希望価額 | 4億円(非課税) 内訳:譲渡対価1.6億円+リース返済4,000万円 +不動産売買2億円 |
| 譲渡理由 | 管理者の体調不良のため。 |
| 特長 | ①売手代表は医師で、継続勤務可能。 ②売手様個人所有不動産あり、不動産売買希望。 ③金融機関借入金約1.6億円あり。 ④事業所は近接しており、管理がしやすい。 |
