売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 260274 |
|---|---|
| 業務内容 | 住宅型有料老人ホーム、訪問看護、訪問介護 |
| 地域 | 大阪府東大阪市 |
| 従業員数 | 15名 内、正社員3名 |
| 売上 | 450万円~500万円(月間) |
| 利益 | 収支トントン 売上増加基調。足もとでは月間約30万円の営業利益。 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 4,700万円(税抜) |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
| 特長 | ①代表は現場関与無し。従業員のみで自走している。 ②稼働率約70%。利用者増加基調。 ③従業員採用は比較的容易な立地。 ④満床でも現状の人員のまま運営が可能な見込み。 |
