売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 256824 |
|---|---|
| 業務内容 | 住宅型有料老人ホーム、グループホーム |
| 地域 | 北海道 |
| 従業員数 | 40名 |
| 売上 | 1億6,000万円(年間) |
| 利益 | 実質利益:600万円(年間) 実質利益=営業利益+削減可能経費 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 1億円(非課税) *オーナー所有の土地売価を含む |
| 譲渡理由 | 後継者不在のため |
| 特長 | ①2事業所は隣接している。 ②建物は法人所有。 ③土地はオーナー所有で譲渡対象。 ④従業員は譲渡後も継続雇用の見込み。 ⑤銀行借入3,500万円。役員借入1,900万円。 ⑥純資産3,000万円(2025年12月現在)。 |
