売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 254829 |
|---|---|
| 業務内容 | デイサービス 18名~22名定員 |
| 地域 | 岡山県 |
| 従業員数 | 約10名 |
| 売上 | 4,000万円(年間) |
| 利益 | 赤字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡(事業譲渡も検討可) |
| 希望価額 | 1円(非課税) 金融機関借入金の引継ぎ要。 |
| 譲渡理由 | 赤字により事業継続が困難であるため。 |
| 特長 | ①定員19名以上のデイサービス。 ②事業の存続を懸け譲渡を検討。 ③稼働率70%~80%。 ④直近期売上約4,000万円、▲250万円の赤字。 ⑤役員借入の放棄により、純資産▲200万円の想定。 |
