売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 254829 |
|---|---|
| 業務内容 | デイサービス 18名~22名定員 |
| 地域 | 岡山県 |
| 従業員数 | 約10名 |
| 売上 | 4,000万円(年間) |
| 利益 | 赤字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 1円(非課税) 金融機関借入金の引継ぎ要。 |
| 譲渡理由 | 人材不足のため。 |
| 特長 | ①採用難から、事業の存続性を懸け、譲渡を検討。 ②稼働率70%~80%にまで上昇中。 ③直近期売上約4,000万円、▲250万円の赤字。 ④役員借入の放棄により、純資産▲200万円の想定。 ⑤代表は譲渡後管理者としての継続雇用も検討可能。 |
