売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 255216 |
|---|---|
| 業務内容 | 認知症グループホーム、住宅型有料老人ホーム、 小規模多機能 |
| 地域 | 北海道 札幌市以外 |
| 従業員数 | 36名 |
| 売上 | 1億4,500万円(年間) |
| 利益 | 赤字 実質EBITDAは約690万円 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 6,500万円(税抜) 土地・建物も譲渡対象 |
| 譲渡理由 | 遠方で管理困難であるため |
| 特長 | ①査定額よりも譲渡価額が安価な優良案件。 ②3事業所中2事業所は黒字。 ③実質EBITDAは約690万円。 ④前期よりも利用者が増えているため収支改善見込み。 ⑤現場は自走しており、引継ぎがスムーズ。 ⑥市街地から車で30分の距離。 ⑦土地・建物も譲渡対象。 |
