売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 252810 |
|---|---|
| 業務内容 | 地域密着型特別養護老人ホーム・保育園 |
| 地域 | 千葉県 |
| 従業員数 | 約60名 |
| 売上 | 約3.3億円(年間) |
| 利益 | 赤字 約4,000万円の赤字だが今期は改善見込 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 無償 土地・建物は法人保有であり、譲渡対象。 但し、金融機関からの借入約4億円の引継ぎを希望。 |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
| 特長 | ①2施設は隣接しており、円滑な管理が可能。 ②最寄り駅から徒歩圏内。 ③地域密着型特別養護老人ホームには ショートステイが併設されている。 ④赤字の要因ははっきりしており、 検討が進む際にアドバイザーよりお伝えします。 |
