売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 253557 |
|---|---|
| 業務内容 | 訪問看護 |
| 地域 | 石川県金沢市 |
| 従業員数 | 10名~20名 |
| 売上 | 600万円~700万円(月間) |
| 利益 | 実質利益黒字:1,000万円~1,500万円 実質利益=経常利益+削減可能経費-追加発生経費 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 1,500万円(非課税) |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
| 特長 | ①代表は現場関与はなく、現場は管理者を中心に自走。 ②看護師、リハ職共に充実した職員配置をしている。 ③社員のうち9割が正社員として勤務。 ④車での訪問が中心。引継ぎ予定車両は9台。 ⑤金融機関借入金2,700万円の引継ぎ要。 ⑥削減可能経費は役員報酬・経営コンサル料等を計上。 |
