売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 254431 |
|---|---|
| 業務内容 | 住宅型有料老人ホーム(30床~50床)、 訪問看護、訪問介護 |
| 地域 | 和歌山県 北部 |
| 従業員数 | 15名~20名 |
| 売上 | 1億9,000万円(年間) |
| 利益 | 黒字 修正後EBITDA 4,000万円 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1億8,000万円(税抜) |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
| 特長 | ①入居者の平均介護度3.89。 ②入居率85%。 ③食事提供は外注。 ④特殊浴槽あり。 ⑤エレベーターはストレッチャー利用可能。 ⑥建物は賃貸契約にて運営。 ⑦最寄り駅から徒歩圏内に立地。 |
