売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 231577 |
|---|---|
| 業務内容 | 通常規模デイサービス(30名定員) |
| 地域 | 愛知県 |
| 従業員数 | 約20名 |
| 売上 | 約4,950万円(年間) |
| 利益 | 赤字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 300万円(非課税) |
| 譲渡理由 | 後継者不在かつ経営不振 |
| 特長 | ①稼働率約67%であり、稼働率向上余地有り。 ②構造上定員35名まで拡張可能。 ③代表の主な業務は給与支払い程度であり、 現場はほぼ自走可能。 ④4月復帰者を含め看護師5名在籍。 ⑤従業員は40歳前後が多く長期の勤務が見込まれる。 ⑥税引前純利益▲564万円。 ⑦簿価上純資産▲2,100万円。 ⑧調整後EBITDA267万円。 |
