売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 220394 |
|---|---|
| 業務内容 | 住宅型有料・サ高住等 |
| 地域 | 大分県 |
| 従業員数 | 約60名 |
| 売上 | 約2.2億円(年間) |
| 利益 | 収支トントン 実質利益=約3,200万円 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 1.48億円(非課税) 金融機関借入金約2億円の引継ぎあり。 |
| 譲渡理由 | 代表のリタイアのため。 |
| 特長 | ①サ高住約40床・住宅型約40床。 ②代表を除き、従業員継続雇用可能な見込み。 ③入居はほぼ満床で運営中。 ④土地建物所有、部屋からは海が一望できる。 ⑤純資産がプラスで財務的に健全な状態。 |
