売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 200099 | 
|---|---|
| 業務内容 | 福祉用具貸与他 | 
| 地域 | 愛知県 | 
| 従業員数 | 約10名(パート含む) | 
| 売上 | 約2億円(年間) | 
| 利益 | 実質利益 約4,500万円 実質利益=営業利益+削減可能経費-追加発生経費  | 
						
| 譲渡形態 | 法人譲渡 | 
| 希望価額 | 3億円(非課税) | 
| 譲渡理由 | オーナーのリタイア | 
| 特長 | ①自己資本比率8割超。 ②対象会社は創業約45年で知名度有している。 ③市内ほぼ全ての居宅介護支援事業所と取引あり。 ④約700名の利用者引継が可能な見込み。 ⑤売上の約65%が福祉用具貸与。 ⑥従業員は引継可能な見込み。 ⑦現代表取締役の継続勤務も応相談。  | 
						
