ご成約実績のある買い手企業様
(一部)
新着の売却案件
更新日時 | 業態 | 希望価格 |
---|---|---|
2025-06-19 | 宮城県 地域密着デイ | 1,200万円 |
2025-06-19 | 東京都 地域密着デイサービス、訪問… | 1,500万円 |
2025-06-19 | 奈良県 通常規模デイサービスの運営 | 5,000万円 |
2025-06-19 | 神奈川県 機能訓練デイ | 4,000万円 |
2025-06-19 | 佐賀県 サ高住の運営 | 1円 |
2025-06-19 | 東京都 地域密着デイサービス | 300万円 |
2025-06-19 | 秋田県 介護付有料、住宅型有料、グ… | 3.3億円 |
2025-06-19 | 埼玉県 サ高住、通常規模デイサービ… | 5,500万円 |
2025-06-12 | 神奈川県 訪問看護ステーションの運… | 3,200万円 |
2025-06-12 | 富山県 訪問介護 | 600万円 |
2025-06-12 | 宮城県 地域密着型デイ・有料老人ホ… | 無償 |
2025-06-12 | 北海道 放課後等デイサービス3拠点… | 2,000万円 |
2025-06-12 | 神奈川県 老健・他介護事業 | 9億円~ |
2025-06-12 | 滋賀県 グループホーム・デイサービ… | 1億2,800万円 |
2025-06-12 | 熊本県 半日型デイサービス | 1,000万円 |
2025-06-12 | 大阪府 住宅型有料老人ホーム・訪問… | 5,000万円 |
2025-06-05 | 群馬県 住宅型有料老人ホーム、地域… | 1円 |
2025-06-05 | 東京都 訪問看護 複数拠点の運営 | 5,000万円~ |
2025-06-05 | 奈良県 訪問介護、居宅介護支援、地… | 500万円 |
2025-06-05 | 愛知県 訪問看護 | 無償 |
2025-06-05 | 愛知県 地域密着型デイサービス | 1,500万円 |
2025-06-05 | 愛媛県 認知症対応型グループホーム… | 3,000万円~ |
2025-05-29 | 埼玉県 地域密着デイサービス、介護… | 100万円 |
2025-05-29 | 東京都・神奈川県 地域密着型・通常… | 3,000万円~ |
2025-05-29 | 徳島県 徳島県住宅型有料老人ホーム… | 6,000万円 |
お知らせ
介護事業 経営者様の悩み
売り手の悩み

- 利用者が集まらず、赤字
- スタッフの離職が多く、費用がかかる
- 本業に集中したい
- 信頼できる事業譲渡先がわからない
- 小規模だから、M&A会社が対応してくれない
買い手の悩み

- 事業を拡大したい
- 総量規制の権利を取得したい
- 既存の事業を多角化したい
- 介護に新規参入したいが、知識がない
- 介護の知識が豊富な専門家に任せたい
「介護M&A支援センター」
なら解決できます!
当センターが選ばれる理由は こちら
当センターは複数のメディアに取り上げられました
会社概要

社名 | ブティックス株式会社 (東京証券取引所 上場 証券コード:9272) |
---|---|
所在地 | ■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 ■株式会社リアライブ(人材事業) 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 |
設立 | 2006年11月 |
役員 |
|
電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業 |
当社への アクセス |
■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 アクセスマップはこちら |
売却・譲渡
ご相談フォーム

着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。