ご成約実績のある買い手企業様
(一部)
新着の売却案件
更新日時 | 業態 | 希望価格 |
---|---|---|
2025-08-21 | 東京都 介護タクシー・民間救急・訪… | 1円 |
2025-08-21 | 東京都 地域密着型デイサービス | 1,000万円 |
2025-08-21 | 長崎県 住宅型有料、ショートステイ… | 1円 |
2025-08-21 | 千葉県 小規模多機能・居宅介護支援 | 800万円 |
2025-08-21 | 新潟県 住宅型有料、ショートステイ… | 2,000万円 |
2025-08-21 | 大阪府 住宅型有料老人ホーム、訪問… | 2.3億円 |
2025-08-21 | 関東地方 介護老人保健施設等の運営 | 2.5億円 |
2025-08-21 | 広島県 訪問介護 | 500万円 |
2025-08-21 | 神奈川県 居宅介護支援、訪問介護、… | 1円 |
2025-08-21 | 栃木県 地域密着型通所介護、訪問介… | 1円 |
2025-08-07 | 神奈川県 地域密着型デイサービス(… | 1,500万円 |
2025-08-07 | 兵庫県 サービス付き高齢者向け住宅 | 1円 |
2025-08-07 | 千葉県 介護タクシー、訪問介護 | 240万円 |
2025-08-07 | 大阪府 地域密着デイの運営 | 1円 |
2025-08-07 | 東京都 機能訓練型デイサービス | 200万円 |
2025-08-07 | 京都府 老人ホーム、グループホーム… | 無償 |
2025-07-31 | 愛媛県 訪問介護・通所介護・就B・… | 2,300万円 |
2025-07-31 | 千葉県 ショートステイ・小規模多機… | 1.5億円 |
2025-07-31 | 静岡県 地域密着型デイサービスの運… | 1円 |
2025-07-31 | 岩手県 老人ホームの運営 | 1,000万円 |
2025-07-31 | 福岡県 サ高住、小多機 | 1円 |
2025-07-24 | 神奈川県 老人ホーム | 1.7億円 |
2025-07-24 | 和歌山県 認知症対応型共同生活介護… | 3,100万円 |
2025-07-24 | 群馬県 地域密着型通所介護の運営 | 1,000万円 |
2025-07-24 | 兵庫県 通常規模デイサービス、居宅… | 500万円 |
お知らせ
介護事業 経営者様の悩み
売り手の悩み

- 利用者が集まらず、赤字
- スタッフの離職が多く、費用がかかる
- 本業に集中したい
- 信頼できる事業譲渡先がわからない
- 小規模だから、M&A会社が対応してくれない
買い手の悩み

- 事業を拡大したい
- 総量規制の権利を取得したい
- 既存の事業を多角化したい
- 介護に新規参入したいが、知識がない
- 介護の知識が豊富な専門家に任せたい
「介護M&A支援センター」
なら解決できます!
当センターが選ばれる理由は こちら
当センターは複数のメディアに取り上げられました
会社概要

社名 | ブティックス株式会社 (東京証券取引所 上場 証券コード:9272) |
---|---|
所在地 | ■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 ■株式会社リアライブ(人材事業) 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 |
設立 | 2006年11月 |
役員 |
|
電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業 |
当社への アクセス |
■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 アクセスマップはこちら |
売却・譲渡
ご相談フォーム

着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。